PLAN DE NEGOCIOS AVANZADO
Un plan de negocios avanzado es una versión más profunda y personalizada de un plan tradicional, va más allá, incorporando análisis detallados, escenarios estratégicos y módulos adicionales según las necesidades de la empresa.
Un plan de negocios avanzado no es solo un documento de presentación para bancos o inversionistas, sino una herramienta de gestión y planeación estratégica, construida a la medida, que acompaña al empresario en la toma de decisiones claves y en el análisis profundo de las áreas críticas de su negocio.
Lo que incluye
Investigación de mercado extendida
- Estudios más específicos del sector, tendencias, comportamiento del consumidor y benchmarking con competidores directos.
Análisis financiero avanzado
- Modelos de flujo de caja con distintos escenarios (optimista, conservador, pesimista).
- Proyecciones más largas (5 a 10 años).
- Análisis de rentabilidad por línea de producto/servicio.
Planes estratégicos de crecimiento
- Expansión local, nacional o internacional.
- Alianzas estratégicas y oportunidades de diversificación.
Evaluación de áreas clave
- Marketing digital, logística, operaciones, talento humano, procesos administrativos.
- Cada área se analiza a profundidad según la naturaleza del negocio.
Indicadores de gestión (KPIs)
- Qué medir, cómo medirlo y con qué frecuencia.
- Cuadros de mando que permiten dar seguimiento a resultados.
Coordinación con la empresa o cliente
En un plan avanzado, se trabaja de la mano con el cliente.
- Si la empresa necesita analizar un área específica (ejemplo: solo la parte de marketing digital o la logística de distribución), se adapta y profundiza ese capítulo.
- Se pueden incluir anexos técnicos o estudios externos (ejemplo: encuestas de clientes, análisis de localización).
- El documento es modular y flexible, ajustándose a la realidad del negocio y a lo que el empresario quiere evaluar con mayor detalle.
CUÁNDO SE RECOMIENDA
- Cuando la empresa necesita estudios de mercado con datos más profundos.
- Cuando el negocio o la empresa necesita un préstamo de más de un millón de dólares.
- Cuando el inversionista solicita detalles técnicos específicos.
- Para empresas o negocios con mas de (70) empleados.
- Cuando se requieren proyecciones de más de tres años.
PRECIOS PLAN DE NEGOCIOS AVANZADO
- GASTRONOMÍA Y ALIMENTOS
- BELLEZA Y BIENESTAR
- CONSTRUCCIÓN - REMODELACIÓN - MANTENIMIENTO
- COMERCIO MINORISTA Y SUPERMERCADOS
- TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- SALUD - SERVICIOS MÉDICOS
- EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
- ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
- TECNOLOGÍA - SERVICIOS DIGITALES
- AUTOMOTRIZ
- TURISMO - HOSPEDAJE
- BARES - DISCOTECAS - ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
GASTRONOMÍA Y ALIMENTOS
GASTRONOMÍA Y ALIMENTOS | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Restaurante | $1,500 | 20 DÍAS | 25-50 |
Panadería | $1,400 | 20 DÍAS | 25-50 |
Cafetería | $1,400 | 20 DÍAS | 25-50 |
Pastelería | $1,400 | 20 DÍAS | 25-50 |
Franquicia de comida rápida | $1,800 | 22 DÍAS | 25-50 |
Fast Food / Quick Service Restaurant (QSR) | $1,300 | 15 DÍAS | 25-50 |
Food Truck | $1,100 | 15 DÍAS | 25-50 |
Servicio de catering | $1,300 | 20 DÍAS | 25-50 |
Heladería / Yogurt helado | $1,100 | 20 DÍAS | 25-50 |
Juice Bar / Smoothie Bar | $1,100 | 20 DÍAS | 25-50 |
Dark Kitchen / Cocina oculta | $1,300 | 22 DÍAS | 25-50 |
Restaurante étnico / especializado | $1,400 | 25 DÍAS | 25-50 |
Panadería–cafetería fusionada | $1,500 | 25 DÍAS | 25-50 |
Restaurante buffet / tenedor libre | $1,800 | 25 DÍAS | 25-50 |
Repostería artesanal / gourmet | $1,100 | 25 DÍAS | 25-50 |
BELLEZA Y BIENESTAR
BELLEZA Y BIENESTAR | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Salón de belleza / peluquería | $1,100 | 20 DÍAS | 25-35 |
Barbería | $1,100 | 20 DÍAS | 25-35 |
Spa y centro de estética | $1,200 | 20 DÍAS | 30–45 |
Centro de uñas / manicure y pedicure | $1,000 | 20 DÍAS | 25–30 |
Centro de masajes / bienestar | $1,100 | 20 DÍAS | 28–35 |
Gimnasio boutique | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
Centro de yoga / pilates | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Estudio de bronceado | $1,100 | 20 DÍAS | 25–35 |
Clínica estética no invasiva | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
Centro de depilación (láser o tradicional) | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
Clínica de estética integral | $1,300 | 20 DÍAS | 35–45 |
Medi-Spa / Wellness Clinic | $1,300 | 20 DÍAS | 35–45 |
Estudio de maquillaje profesional | $1,000 | 20 DÍAS | 25–30 |
Extensiones de cabello y pestañas | $1,100 | 20 DÍAS | 25–35 |
Centro de micropigmentación | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Consultorio de nutrición y wellness | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Clínica de estética capilar | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
Centro de crioterapia y tratamientos innov. | $1,300 | 20 DÍAS | 35–45 |
Estética masculina integral | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Tiendas/salones de productos naturales | $1,100 | 20 DÍAS | 25–35 |
CONSTRUCCIÓN - REMODELACIÓN - MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN - REMODELACIÓN - MANTENIMIENTO | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Arreglos en el hogar (Handyman Services) | $1,000 | 20 DÍAS | 25–35 |
Pintura residencial y comercial | $1,000 | 20 DÍAS | 25–35 |
Instalación de pisos (cerámica, vinilo, laminado) | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Carpintería ligera (puertas, closets, muebles) | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Instalación de vidrio y aluminio | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Limpieza y mantenimiento de hogares | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Mantenimiento de piscinas | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Jardinería básica | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Pressure Cleaning (lavado a presión) | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Remodelación de cocinas y baños | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Roofing (techos residenciales/comerciales) | $1,150 | 20 DÍAS | 30–40 |
Drywall & Plaster (paredes/tablaroca) | $1,000 | 20 DÍAS | 25–35 |
Electricidad (residencial y comercial) | $1,050 | 20 DÍAS | 30–40 |
Plomería (Plumbing Services) | $1,050 | 20 DÍAS | 30–40 |
HVAC (aire acondicionado y calefacción) | $1,100 | 20 DÍAS | 30–40 |
Remodelación completa de viviendas | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
Concrete & Driveway (concreto, patios) | $1,050 | 20 DÍAS | 25–35 |
Fence & Gates Installation (cercas/portones) | $1,000 | 20 DÍAS | 25–35 |
Solar Panel Installation (energía solar) | $1,200 | 20 DÍAS | 35–45 |
COMERCIO MINORISTA Y SUPERMERCADOS
COMERCIO MINORISTA Y SUPERMERCADOS | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Mini markets, bodegas y supermercados latinos | $1,800 | 20 DÍAS | 25–35 |
Tiendas de conveniencia | $1,700 | 20 DÍAS | 25–35 |
Tiendas de productos importados (latinos, asiáticos, orgánicos) | $2,000 | 20 DÍAS | 25–35 |
Supermercados locales (independientes) | $2,500 | 20 DÍAS | 30–40 |
Tiendas de abarrotes / grocery stores | $1,800 | 20 DÍAS | 25–35 |
Carnicerías latinas y especializadas | $1,800 | 20 DÍAS | 25–35 |
Pescaderías y marisquerías | $1,900 | 20 DÍAS | 25–35 |
Verdulerías y fruterías | $1,700 | 20 DÍAS | 25–35 |
Licorerías y wine shops | $2,000 | 20 DÍAS | 20–30 |
Gasolineras con tiendas de conveniencia | $2,500 | 20 DÍAS | 30–40 |
Tiendas de dólar (Dollar Tree, Dollar General, Family Dollar) | $1,800 | 20 DÍAS | 20–30 |
Tiendas de descuentos (Big Lots, Ross, Marshalls) | $2,000 | 20 DÍAS | 20–30 |
Tiendas de productos naturales y orgánicos | $2,500 | 20 DÍAS | 30–40 |
Tiendas de mascotas (Pet Shop / Pet Supply) | $2,000 | 20 DÍAS | 20–30 |
Tiendas de electrónicos y celulares minoristas | $2,500 | 20 DÍAS | 30–40 |
Tiendas de ropa económica o boutique latina | $2,000 | 20 DÍAS | 20–30 |
Flea markets (mercados de pulgas / bazares minoristas) | $1,800 | 20 DÍAS | 20–30 |
Tiendas de productos para el hogar y ferreterías pequeñas | $2,000 | 20 DÍAS | 20–30 |
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Empresa de camiones (Trucking) | $1,350 | 20 DÍAS | 35-45 |
Servicios de delivery / mensajería local | $1,200 | 20 DÍAS | 30–40 |
Servicio de almacenamiento y logística en bodegas | $1,450 | 20 DÍAS | 35–45 |
Empresa de mudanzas (Moving company) | $1,250 | 20 DÍAS | 30–40 |
Transporte privado / shuttle service | $1,200 | 20 DÍAS | 30–40 |
Logística internacional / Freight forwarding | $1,500 | 20 DÍAS | 35–45 |
Servicios de paquetería y courier nacional | $1,250 | 20 DÍAS | 30–40 |
Transporte escolar privado | $1,200 | 20 DÍAS | 30–40 |
Transporte médico no emergente (NEMT) | $1,350 | 20 DÍAS | 35–45 |
Servicios de última milla (Last Mile Delivery) | $1,300 | 20 DÍAS | 35–45 |
Alquiler y leasing de camiones / flota vehicular | $1,350 | 20 DÍAS | 35–45 |
Renta de vehículos con chofer (Executive car service) | $1,250 | 20 DÍAS | 30–40 |
Transporte turístico (Tour buses / vans privadas) | $1,300 | 20 DÍAS | 35–45 |
Distribución de alimentos y bebidas (F&B Distribution) | $1,350 | 20 DÍAS | 35–45 |
Transporte especializado de mercancías frágiles/alto valor | $1,500 | 20 DÍAS | 40–50 |
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Empresas de limpieza residencial y comercial | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Servicios de landscaping y jardinería | $1,900 | 25 DÍAS | 30–40 |
Pool services (mantenimiento de piscinas) | $1,900 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de alfombras y tapicería | $1,800 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de vidrios / ventanas en altura | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de oficinas y locales comerciales | $2,200 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza post-construcción | $2,400 | 25 DÍAS | 30–40 |
Mantenimiento de sistemas de riego | $1,800 | 25 DÍAS | 30–40 |
Control de plagas | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Servicios de desinfección y sanitización | $2,200 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de garajes y estacionamientos | $1,900 | 25 DÍAS | 30–40 |
Lavado de alfombras industriales | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de techos y canaletas | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Servicios de limpieza ecológica / green cleaning | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de restaurantes y cocinas comerciales | $2,400 | 25 DÍAS | 30–40 |
Mantenimiento de áreas verdes corporativas | $2,200 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de comunidades y edificios residenciales | $2,000 | 25 DÍAS | 30–40 |
Limpieza de vehículos y flotas | $1,900 | 25 DÍAS | 30–40 |
SALUD - SERVICIOS MÉDICOS
SALUD - SERVICIOS MÉDICOS | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Clínicas médicas privadas | $2.100 | 25 DÍAS | 20-30 |
Consultorios dentales | $1.900 | 25 DÍAS | 20-30 |
Clínicas de fisioterapia y rehabilitación | $1.900 | 25 DÍAS | 20-30 |
Laboratorios clínicos | $2.200 | 25 DÍAS | 20-30 |
Servicios de cuidado a domicilio / Home Health Care | $1.900 | 25 DÍAS | 20-30 |
Centros de diagnóstico y radiología | $2.200 | 25 DÍAS | 20-30 |
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Guarderías / Daycare | $1.900 | 25 DÍAS | 20-30 |
Escuelas de idiomas | $2.000 | 25 DÍAS | 20-30 |
Academias de música, danza o arte | $1.900 | 25 DÍAS | 20-30 |
Tutorías y academias de refuerzo escolar | $1.800 | 25 DÍAS | 20-30 |
Centros de capacitación profesional | $2.000 | 25 DÍAS | 20-30 |
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN
ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Cines / teatros locales | $2,200 | 25 DÍAS | 20-30 |
Centros de juegos / arcades | $2,200 | 25 DÍAS | 20-30 |
Parques de diversiones / mini golf | $2,500 | 25 DÍAS | 20-30 |
Centros de paintball o actividades deportivas | $2,200 | 25 DÍAS | 20-30 |
Eventos y planificación de fiestas | $2,000 | 25 DÍAS | 20-30 |
TECNOLOGÍA - SERVICIOS DIGITALES
TECNOLOGÍA - SERVICIOS DIGITALES | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Soporte y consultoría IT | $1.900 | 25 DÍAS | 30-40 |
Desarrollo de software / apps | $2.000 | 25 DÍAS | 30-40 |
Diseño web y marketing digital | $1.900 | 25 DÍAS | 30-40 |
Servicios de reparación de computadoras y celulares | $1.700 | 25 DÍAS | 30-40 |
Tiendas de videojuegos o gadgets | $1.800 | 25 DÍAS | 30-40 |
AUTOMOTRIZ
AUTOMOTRIZ | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Talleres mecánicos y de reparación | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
Lavado y detailing de autos | $1,700 | 25 DÍAS | 30-40 |
Talleres de carrocería y pintura | $1,900 | 25 DÍAS | 30-40 |
Venta y renta de autos usados | $1,900 | 25 DÍAS | 30-40 |
Servicios de tuning y personalización | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
TURISMO - HOSPEDAJE
TURISMO - HOSPEDAJE | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Hoteles y moteles boutique | $2,000 | 25 DÍAS | 30-40 |
Bed & Breakfast / AirBnB management | $2,200 | 25 DÍAS | 30-40 |
Tours locales y actividades turísticas | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
Servicios de guía turística | $1,700 | 25 DÍAS | 30-40 |
Alquiler de botes / deportes acuáticos | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
BARES - DISCOTECAS - ENTRETENIMIENTO NOCTURNO
BARES - DISCOTECAS - ENTRETENIMIENTO NOCTURNO | PLAN NEGOCIOS COMPLETO | TIEMPO DE ENTREGA | PÁGINAS PROMEDIO |
---|---|---|---|
Bares / pubs / lounges | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
Discotecas / nightclubs | $2,000 | 25 DÍAS | 30-40 |
Sports bars / bar con TVs y comida casual | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
Karaoke bars | $1,800 | 25 DÍAS | 30-40 |
Wine bars / cocktail bars | $1,900 | 25 DÍAS | 30-40 |
Microcervecerías / brewpubs | $2,000 | 25 DÍAS | 30-40 |
Clubes privados / members-only lounges | $2,000 | 25 DÍAS | 30-40 |